![]() | |||
![]() ![]() | |||
Chef’s Selection of Freshly Shucked French Oysters | Here | ||
廚師精選法國新鮮生蠔 | |||
![]() | $102 | ||
鯡魚、蘋果、酸瓜、紅菜頭及馬鈴薯沙律配法式芥末醬 | |||
![]() | $140 | ||
苦白菜及魚子蛋黃醬焗帶子 | |||
![]() | $106 | ||
鴨腿沙律配鴨肝慕斯伴烤法式麵包 | |||
![]() ![]() | $118 | ||
水煮蛋、雅支竹、芹菜頭、苦白菜及黑松露沙律配紅椒蛋黃醬 | |||
![]() | $52 | ||
蕪菁甘藍濃湯配雜菜粒及扁豆 | |||
![]() ![]() | |||
![]() | $220 | ||
鱸魚配雜菜飯配香菌汁 | |||
![]() | $180 | ||
烤鴨胸配油封車厘茄配煙豬片青豆卷、公爵薯蓉及鵝肝汁 | |||
![]() | $265 | ||
威靈頓羊扒及烤羊架配百里香汁伴油封乾蔥、鮮嫩蔬菜及法式馬鈴薯片 | |||
![]() served with Daily Vegetables and New Potatoes, Sauce Valois | $580 | ||
牛里脊肉伴時蔬、新馬鈴薯及牛肉汁(兩位用,僅在 Dining Room 供應) | |||
![]() | $218 | ||
馬賽海鮮湯 –茴香酒、刁草及番紅花煨海鮮 | |||
![]() Shallot, Lentil and Chanterelles in Vegetable Broth | $128 | ||
法式燉雜菜 –蔬菜湯燉茴香、洋青瓜、雅支竹、飛碟瓜、乾蔥、扁豆及雞油菌 | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | $65 | ||
伯爵朱古力蛋糕 | |||
![]() ![]() | $58 | ||
鮮雜莓蛋白球伴香草蛋奶醬 | |||
![]() ![]() | $148 | ||
橙酒煮班戟(兩位用,僅在 Dining Room 供應) | |||
![]() | $138 | ||
精選芝士拼盤: 莫城布里芝士及布里亞薩瓦蘭芝士 | |||
![]() ![]() ![]() *If you have any food allergies or intolerance please inform us 如對任何食物敏感請提前通知服務同事 | |||
While stocks last. Menu items are subject to change without prior notice This menu is not available for private functions Prevent waste: take your leftovers home ($5 packaging fee) Please reserve with the FCC restaurant at (tel) 2523 7734 (fax) 2868 4092 or (email) restaurant@fcchk.org | |||
![]() | |||
Gillardeau No.1 | 3pcs | ||
法國吉拉得生蠔 No.1 | $195 | ||
White Pearl Oyster | 3pcs | ||
法國白珍珠蠔 | $181 | ||
Fine de Claire | 3pcs | ||
法國芬大奇生蠔 | $175 | ||
![]() | |||
Photo for reference only 圖片只供參考用途 *If you have any food allergies or intolerance please inform us 如對任何食物敏感請提前通知服務同事 | |||
While stocks last. Menu items are subject to change without prior notice This menu is not available for private functions Prevent waste: take your leftovers home ($5 packaging fee) Please reserve with the FCC restaurant at (tel) 2523 7734 (fax) 2868 4092 or (email) restaurant@fcchk.org | |||
The Human Rights Press Awards are run by the FCC, Amnesty International Hong Kong, and the Hong Kong Journalists Association. The 24th annual awards were announced on May 6, 2020. See the winners here.